| Регионы | Климат |
| Якутия, Магаданская обл. | Очень холодный |
| Бурятия, Карелия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская, Читинская обл. | Холодный |
| Башкирия, Удмуртия; Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская обл. | Умеренно холодный |
| Районы морского побережья с шириной полосы до 5 км. | Влажный |
| Остальные районы | Умеренный |
| Закрыть | |
| Регионы | Степень агрессивности |
| Экологически чистые, в основном сельские районы | Неагрессивная |
| Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных установок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на- Дону, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Калининград, Саратов, Ульяновск, Самара и т.п.) | Повышенная |
| Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных установок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск, Магадан, Абакан, Тольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск, Южно-Сахалинск, Кемерово, Благовещенск, Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и т.п.) | Высокая |
| Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных установок более 200 кг на одного жителя (Сызрань, Нижний Тагил, Липецк, Магнитогорск, Новочеркасск, Новокузнецк, Норильск и т.п.) | Исключительно высокая |
| Закрыть | |