ВАЗ-2115 / Лада Самара — четырёхдверный переднеприводный седан разработки Волжского автомобильного завода.
Серийный выпуск с 1997 года.
Автомобиль ВАЗ-2115 стал первенцем из линейки под условным названием Самара-2, которая представляет собой модернизацию моделей семейства Спутник/Самара. ВАЗ-2115 представляет из себя рестайлинговую модель ВАЗ-21099. От предшественника новая модель отличается новой крышкой багажника, новыми задними фонарями со вставкой между ними, бамперами, окрашенными в цвет кузова, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом, обтекателями порогов, молдингами дверей, а также новым салоном.
Автомобиль начали собирать в 1997 году в опытно-промышленном производстве, а с 2000 года он был запущен и на заводской конвейер. В 2004 г. он полностью заменил собой модель ВАЗ-21099.
На автомобиль устанавливаются 1,5 и 1,6 — литровые бензиновые двигатели. Первоначально выпускались модификации с карбюраторным двигателем. Но в 2000 году вышла модификация с двигателем с распределенным впрыском топлива.
В настоящий момент ВАЗ-2115 находится в широкой продаже по всей России.
Предусмотрены два варианта исполнения:
1). 21154-20-010 «стандарт» – 246547 рублей
2). 21154-22-010 «люкс» – 254198 рублей


Общие данные |
ВАЗ-2115 (1,6 л. 8-кл. (Евро-3)) |
|
| Размеры, мм:
длина, мм ширина, мм высота, мм |
4330 1420 |
|
| База, мм | 2460 | |
| Колея спереди, мм | 1400 | |
| Колея сзади, мм | 1370 | |
| Дорожный просвет, мм | 165 | |
| Радиус поворота, м | 5,2 | |
| Снаряженная масса, кг | 985 | |
| Полезная нагрузка(грузоподъемность), кг | 425 | |
| Полная масса, кг | 1410 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, сек. | 14,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Емкость топливного бака, л | 43 | |
| Расход топлива (EU 99/100), л/100 км:
при скорости 90 км/ч при скорости 120 км/ч городской цикл |
5,7 7,8 8,9 |
|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |
Кузов |
||
| Тип кузова | седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника (VDA), л | 430 | |
Двигатель |
||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
| Расположение | спереди поперечно | |
| Конфигурация | Р4 | |
| Число клапанов | 8 | |
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Нейтрализатор | есть | |
| Нормы токсичности | Евро-2 | |
| Степень сжатия | 9,8 | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5/5200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120/2700 | |
Трансмиссия |
||
| Тип | переднеприводная | |
| Коробка передач | М5 | |
| Передаточное число главной пары | 3,7 или 3,9 | |
Ходовая часть |
||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя полвеска | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | |
| Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя | |
| Тормоза передние | дисковые | |
| Тормоза задние | барабанные | |
| Размер шин | 175/70 R13 80(T,H) | |
Комплектация |
Стандарт |
Люкс |
| Электрообогреватель заднего стекла | есть | есть |
| Электростеклоподъемники передних дверей | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | нет | есть |
| Иммобилизатор | есть | есть |
| Бортовой компьютер | нет | есть |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Наружные зеркала | с противоослепляющим
эффектом |
с противоослепляющим
эффектом и эл/приводом |
| Обивка сидений | твид | бархат |
| Растительная набивка спинок передних сидений | есть | есть |
| Спойлер багажника со стопсигналом | есть | есть |
| Тонированные стекла | нет | есть |
Интерьер ВАЗ 2115

